전기차보조금이란?
전기차의 확대와 보급을 위해 정부와 지자체에서 시행하는 구매지원 사업입니다. 전기차 구매가격의 일부분을 지원해주는 제도입니다. 환경오염으로 전기차 보급이 세계화가 되고 있는 지금, 정부에서는 지원금을 통해 국내 전기차 이용율을 높히고자 합니다. 환경과 경제적인 문제 모두를 해결하고 싶으시다면 전기차 구매를 고려해보셔도 좋습니다. 이번 포스팅에서는 전기차 보조금의 지원대상과 지원차종, 절차 등을 알아보도록 하겠습니다.
전기차 보조금 지원대상
전기차보조금을 신청할 수 있는 주체는 다음과 같습니다. 개인, 법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등 다양한 개인과 단체에서 보조금을 신청할 수 있습니다. 단, 중앙행정기관은 지원대상이 아니며, 지방자치단체의 경우 관련 법규와 조건을 따져봐야합니다.
전기차 보조금 지원차량
전기차 보조금 지원차량은 「자동차관리법」, 「대기환경보전법」, 「소음·진동관리법」, 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」 등 관계법령에 따라 각종 인증을 완료한 차량, 전기차의 평가항목 및 기준에 적합한 차량이 지원대상이 됩니다. 복잡하죠? 아래 보시면 24년 현재 출시되거나 출시예정인 차량을 표로 정리해두었습니다. Ctrl + F 로 구매하려는 차량을 검색해보세요.
전기차 보조금 신청절차
신청절차는 단순합니다. 위 도식에서 보는 바와 같이 고객인 경우 보조금 차액만큼만 제외하고 차량을 구매하면 나머지는 제조,수입사와 지방자치단체가 처리합니다.
2024 전기차 보조금 지원금액
전기차 국고보조금 지원 차량 (승용차)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
---|---|---|---|
중·대형 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 684 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 690 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 690 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 690 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 671 | ||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 575 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 633 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 583 | ||
아이오닉5 N | 280 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | ||
니로 플러스(DP) | 592 | ||
The all-new Kia Niro EV | 596 | ||
EV6 GT | 267 | ||
EV9 2WD 19인치 | 301 | ||
EV9 2WD 20인치 | 298 | ||
EV9 4WD 19인치 | 287 | ||
EV9 4WD 21인치 | 291 | ||
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | ||
BMW | iX3 M Sport | 205 | |
i4 eDrive40 | 212 | ||
i4 M50 | 198 | ||
iX1 xDrive30 | 184 | ||
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | |
Peugeot e-208 | 349 | ||
테슬라코리아 | Model Y RWD | 195 | |
메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | |
EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | ||
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | ||
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | ||
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | ||
볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | ||
한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | |
폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | ||
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | ||
경형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | ||
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | ||
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | |
CEVO-C SE VAN | 250 |
전기차 지자체별 보조금
시도 | 전기자동차 | 수소자동차 |
---|---|---|
서울특별시 | 180 | 1,000 |
부산광역시 | 300 | 1,100 |
대구광역시 | 350 | 1,000 |
인천광역시 | 350 | 1,000 |
광주광역시 | 390 | 1,000 |
대전광역시 | 350 | 1,000 |
울산광역시 | 340 | 1,150 |
세종특별자치시 | 400 | 1,000 |
경기도 | 300~500 | 1,000~1,250 |
강원특별자치도 | 360 | 1,200 |
충청북도 | 680 | 1,100 |
충청남도 | 700 | 1,000~1,300 |
전라북도 | 700 | 1,200 |
전라남도 | 620~850 | 1,200~1,500 |
경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
경상남도 | 600~1,150 | 1,060 |
제주특별자치도 | 400 | - |
이번 포스팅에서는 전기차 차종별 지원금과 지자체별 지원금에 대해 알아보았는데요 보다 자세한 내용은 아래 무공해차 통합누리집을 통해 확인하실 수 있습니다. 다들 전기차 타고 환경도 살리고, 경제도 살리세요.
'중고차' 카테고리의 다른 글
금리 높은 적금상품 KB차차차 적금, KB자동차 보험 가입 시 최대 8% (0) | 2024.03.19 |
---|---|
중고차 구매 시 자동차 보험 당일 가능? (0) | 2024.03.17 |
첫차 구매 중고차를 사야하는 이유 중고차 VS 새차 (0) | 2024.03.15 |
밴 종류와 브랜드 국내 밴 구분법은? (1) | 2024.03.06 |
CUV 차량 뜻과 구분법, 대표 브랜드 자동차 (0) | 2024.03.03 |
2024년 전기차 상반기 출시 예정 차량 종류와 가격 (0) | 2024.03.01 |
중고차 시세 24년 2월, 엔카 장단점 (0) | 2024.02.22 |
내차팔기, 중고차 팔 때 중고차 시세 확인하는 방법 (0) | 2024.02.17 |