안녕하세요, 중고차 전문 블로거 최고씨입니다.
오늘은 프리미엄 세단의 대명사, 제네시스 더 올 뉴 G80 중고차를 연식별로 분석하여
가장 가성비 좋은 선택은 무엇인지 알려드리겠습니다.

G80 연식별 장단점 비교
| 연식 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|
| 2020년식 | – 신형 디자인 적용 – 첨단 사양 탑재 | – 초기 생산분, 품질 리스크 |
| 2021년식 | – 품질 안정화 – 다양한 트림 선택 | – 감가율 여전히 큼 |
| 2022년식 | – 사양 최신화 – 주행거리 낮은 매물 多 | – 가격 대비 신차와 큰 차이 없음 |
| 2023~2024년식 | – 최신 기술 적용 – 보증 기간 남음 | – 중고차 치고 가격 높음 |
연식별 시세 (2025년 4월 기준)
| 연식 | 시세 범위 (만원) |
|---|---|
| 2020년식 | 3,100 ~ 3,600 |
| 2021년식 | 3,800 ~ 4,500 |
| 2022년식 | 5,020 ~ 5,850 |
| 2023년식 | 5,350 ~ 6,450 |
| 2024년식 | 5,400 ~ 6,600 |
데이터 출처: 엔카, KB차차차, 케이카 실매물 기준
G80 주요 제원 비교



| 항목 | 2.5 가솔린 터보 | 3.5 가솔린 터보 |
|---|---|---|
| 배기량 | 2,497cc | 3,470cc |
| 최고출력 | 304마력 | 380마력 |
| 최대토크 | 43.0kg·m | 54.0kg·m |
| 복합연비 | 10.8km/ℓ | 9.2km/ℓ |
| 구동방식 | RWD / AWD | RWD / AWD |
| 특징 | 연비 중심 + 실속형 | 퍼포먼스 + 고급 사양 |
✅ 2.5T는 유지비를 고려하는 분에게,
✅ 3.5T는 드라이빙 성능과 고급 옵션을 중시하는 분에게 적합합니다.
보험료 참고 정보
- 평균 보험료: 연 100만 ~ 150만 원 수준
- 보험료 영향 요소: 운전자 연령, 사고 이력, 차종, 자차 유무 등
- 추천 팁: 고가 수리비 대비 자차 가입 강력 추천
연식별 추천 요약
| 연식 | 이런 분께 추천합니다 |
|---|---|
| 2020년식 | 예산을 아끼며 신형 디자인을 원하는 분 |
| 2021년식 | 품질 안정화된 가성비를 찾는 분 |
| 2022년식 | 낮은 주행거리 + 최신 옵션 원하는 분 |
| 2023~2024년식 | 최신 사양 + 보증 남은 차량 선호자 |
지금 중고 G80을 고려 중이라면
✅ 2020~2021년식 / 무사고 / 주행거리 6만km 이하 매물
이 가성비 최고의 선택이 될 수 있습니다.
지금 바로 엔카, KB차차차, 케이카에서 조건 맞는 매물을 검색해보세요!


