안녕하세요, 중고차 전문가 최고씨입니다.
오늘은 중형 SUV 시장의 절대 강자, 기아 쏘렌토 4세대(MQ4) 중고차 정보를 가격부터 유지비까지 한눈에 알아보는 시간을 가져보겠습니다.
✅ 기아 쏘렌토 4세대 제원
항목 | 내용 |
---|---|
차종 | 중형 SUV (5/6/7인승) |
출시 | 2020년 3월 (4세대 MQ4) |
전장 / 전폭 / 전고 | 4,810mm / 1,900mm / 1,700mm |
휠베이스 | 2,815mm |
연료 | 가솔린 / 디젤 / 하이브리드 / PHEV |
엔진 옵션 | 2.5 가솔린 터보 / 2.2 디젤 / 1.6 HEV |
연비 | 가솔린: 10.8km/ℓ / 디젤: 14.3km/ℓ / HEV: 15.3km/ℓ |
구동방식 | 전륜(FF), 4륜(AWD) |
변속기 | 6~8단 자동 / DCT |
트렁크 용량 | 최대 813L (2열 폴딩 시 2,100L 이상) |
? 중고차 가격 시세 (2025년 3월 기준)
연식 | 트림 | 가격 | 주행거리 |
---|---|---|---|
2021년 | 2.2 디젤 프레스티지 | 약 2,089만 원 | 117,000km |
2021년 | 2.2 디젤 시그니처 | 약 3,450만 원 | 75,000km |
2023년 | 1.6 HEV 그래비티 | 약 4,099만 원 | 36,000km |
? 출처: KB차차차, 엔카, 케이카 기준 실거래가 평균
⚖️ 장단점 비교
? 장점 | ? 단점 |
---|---|
넓은 실내 공간 (가족용 최적) | 디젤 모델 소음 및 진동 |
실용적인 3열 구조 (폴딩 시 적재력 우수) | 트림별 옵션 편차 큼 |
탄탄한 주행 안정성 & 정숙성 (HEV 모델) | 가격 상승세 지속 중 |
하이브리드 모델 연비 효율 탁월 | 일부 모델 출고 지연 경험 (신차 기준) |
? 유지비 & 보험료
항목 | 내용 |
---|---|
자동차세 | 약 65만 원 / 연 (2.5 터보 기준) |
보험료 | 약 150만 원 / 연 (30대 기준, 무사고) |
연료비 | 약 15만~18만 원 / 월 (가솔린 기준, 1,000km 주행 시) |
총 월 유지비 | 약 33~36만 원 |
? 하이브리드 모델은 연비가 높아 유지비 절감 효과가 큽니다.
? 대표 사이트별 실매물 비교
사이트 | 연식 | 트림 | 가격 | 주행거리 | 차량 상태 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
KB차차차 | 2021 | 2.2 디젤 시그니처 | 3,450만 원 | 75,000km | 무사고 | 공식인증중고차 |
엔카 | 2023 | 1.6 HEV 그래비티 | 4,099만 원 | 36,000km | 무사고 | 1인 신차 출고 |
케이카 | 2020 | 2.5 터보 프레스티지 | 2,590만 원 | 100,000km | 무사고 | 홈서비스 가능 |
? 결론
기아 쏘렌토 4세대는 SUV 중고차 시장에서 압도적인 존재감을 자랑합니다.
넓은 공간, 고급감 있는 실내, 다양한 연료 선택지까지 있어 패밀리카로도, 레저용으로도 적합하죠.
하지만 디젤 모델의 소음, 옵션 선택에 따른 가격 차이 등은 주의가 필요합니다.
차량 목적과 예산에 맞춰 HEV or 가솔린 모델 선택을 추천드립니다!